Riskhantering
Risker och riskhantering
Pricer är genom sin verksamhet utsatt för olika risker både operativa, marknadsmässiga och finansiella sådana. Bolagets riskhantering syftar till att identifiera, kontrollera och minska dessa i anslutning till verksamheten. Flertalet av bolagets risker hanteras löpande via moderbolaget genom deras ansvar för produktutveckling, projektutveckling, inköp, försäljning och kundservice. Koncernens finansiella risker hanteras i huvudsak av moderbolaget. Dotterbolagen inom koncernen hanterar också löpande marknads- och verksamhetsrisker relaterat främst till deras respektive kunder och marknader.
Försäkringar
Pricer har koncerngemensamma försäkringar som årligen revideras av oberoende extern part. Försäkringarna omfattar bland annat egendom, avbrott, produktansvar, cyber, transport och ansvarsförsäkring för styrelseledamöter och ledande befattningshavare.
HÅLLBARHETSRISKER
RISK | BESKRIVNING | HANTERING |
---|---|---|
Miljöpåverkan | För Pricer så kommer miljöriskerna i huvudsak från regler och krav som rör koldioxidutsläpp och att dessa kontinuerligt skärps. | Bolaget arbetar kontinuerligt med att förbättra sina leveranser och sin produktionskedja. En effektiv lagerhållning möjliggör att marknadens krav kan bemötas bättre med mindre belastning på miljön. |
Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet | Risk finns att Pricer inte uppnår sina mål avseende mångfald, nolltolerans till diskriminering och trakasserier. Risk finns att bolaget kan påverkas negativt av olyckor eller incidenter vid installation hos kund som utförs av bolaget eller dess partners. | Pricer utbildar och informerar all sin personal om bolagets policy i dessa frågor. De olyckor i arbete som framförallt kan uppstå är höghöjdsolyckor vid installation av bolagets utrustning hos kund. I syfte att minska sådana risker har bolaget initierat ett utbildningsprogram. |
Leverantörskedjan | Enligt Amnesty International finns det ett antal länder där det finns en hög risk för kränkning av mänskliga rättigheter exempelvis i form av barnarbete, tvångsarbete eller påtvingat arbete. Pricer har underleverantörer i ett antal av dessa länder. | För Pricer är det vitalt att mänskliga rättigheter följs. Bolaget ställer samma krav på sina underleverantörer. Pricer genomför regelbundna kontroller och följer upp att eventuella brister åtgärdas. |
Regelefterlevnad | Korruption och mutor förekommer på ett flertal marknader där Pricer är aktiv via försäljning och/eller inköp av produkter. Risk finns att anställda inlåter sig i korrupta handlingar. | Pricer arbetar för en aktiv spridning av bolagets uppförandekod och det värde bolaget ser i att den samma följs. Interna kontrollrutiner finns för att upptäcka och förebygga avvikelser. Bolaget har inrättat en möjlighet för anställda att anonymt göra en whistleblowing vid eventuella oegentligheter. |
OPERATIVA RISKER
RISK | BESKRIVNING | HANTERING |
---|---|---|
Kunder | En stor del av Pricers försäljning kommer från ett fåtal kunder och marknader. | Bolaget arbetar aktivt med att bredda sin kundbas och den geografiska spridningen. |
Leverantörer | Pricer har behov av stabila och kompetenta underleverantörer för att erhålla produkter i tid med god kvalitet. Gällande situationen i Ryssland och Ukraina har Pricer en mycket begränsad exponering mot berörda marknader och ser ingen direkt påverkan på verksamheten. |
Bolaget fördelar sin produktion mellan ett antal underleverantörer för att skapa en flexibel produktionslösning. Bolaget använder även standardkomponenter så långt det är möjligt. Bolagets strategi att ha ett lager för att säkra upp leveranser till kund kvarstår under 2023. |
Kompetens och personalförsörjning | God tillväxt och lönsamhet förutsätter tillgång till nyckelkompetens inom ett flertal områden. | Pricer arbetar aktivt med att göra bolaget till en attraktiv arbetsplats baserat på kunskap, erfarenhetsutbyte och mångfald. Genom kunskapsöverföring och arbetsprocesser söker Pricer säkerställa att kompetensen behålls inom företaget. |
IT- & informationssäkerhet | Pricers verksamheter är i hög grad beroende av en välfungerande IT-miljö. Avbrott och störningar i IT-systemen kan få konsekvenser. Vidare kan intrång i IT-miljön eller brister i hantering av kund-, medarbetarinformation eller affärskritiska data som hanteras i IT-miljön leda till minskat förtroende samt innebära en negativ påverkan på koncernens resultat. | Pricer arbetar löpande med att effektivisera och digitalisera verksamheten. Avseende informationssäkerhet så blev Pricer ISO 27001 certifierade under 2021. ISO revison har utförts under 2023. Pricer ser ständigt över vad som kan göras för att minimera riskerna ytterligare, genom att bland annat tillföra nya teknologier kan man effektivare förhindra virusattacker och intrång, samt ge utbildning av medarbetare. |
MARKNADSRISKER
RISK | BESKRIVNING | HANTERING |
---|---|---|
Konkurrenter | I dag finns ett flertal företag och mindre regionala bolag med liknande produkter som konkurrerar med Pricer. En strukturell förändring av branschen, t. ex. att någon konkurrent lierar sig med en stark partner, skulle kunna innebära ett hot mot övriga aktörer på marknaden. | Pricer har en stark marknadsnärvaro med en stor installerad bas och ett inarbetat varumärke på ett flertal av sina nyckelmarknader. Den egna närvaron kompletteras av ett stort partnernätverk för att möjliggöra ett nära samarbete med såväl befintliga som nya kunder. Detta säkerställer att bolaget behåller sin position och därmed sina marknadsandelar. |
Konkurrerande teknik | Pricer använder nära infraröd teknik i sina ESL-system, vilket innebär en säkrare och mer störningsfri kommunikation än den konkurrerande radiotekniken. Ny konkurrerande teknik kan utgöra ett hot i framtiden. | Pricers infraröda teknik erbjuder säkrare kommunikation och snabbare hastighet än den konkurrerande radiotekniken. Bolaget följer dock noggrant utvecklingen hos konkurrenterna och på marknaden i övrigt för att se om någon ny teknik utvecklas. |
Utvecklingsprojekt | Nyutveckling av produkter medför en risk att dessa inte uppfyller teknisk funktionalitet eller motsvarar förväntningar. Detta kan leda till risker för nedskrivningsbehov av aktiverade utvecklingskostnader och ökade garantikostnader. | Pricer följer löpande efterfrågan på bolagets olika produkter för att säkerställa att nedskrivningsbehov inte uppstår. Bolaget erbjuder marknadsmässiga garantier för installationer hos kund. |
FINANSIELLA RISKER
RISK | BESKRIVNING | HANTERING |
---|---|---|
Valutor | Förändringar i valutakurserna kan påverka resultatet, balansräkningen och kassaflödet negativt. Pricer har en valutarisk framförallt genom försäljning i EUR och USD samt inköp USD. | Pricer följer löpande nettoexponeringen i respektive valuta. Bolaget använder i vissa fall valutaklausuler i offerter och avtal. Bolaget strävar efter att till så stor grad som möjligt matcha intäkter och utgifter i samma valuta, främst genom ökad försäljning i USD. Bolaget har även möjlighet att valutasäkra vid behov. |
Räntor | Förändringar i marknadsräntor kan påverka resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödet negativt. Ränteriskexponeringen uppstår huvudsakligen från utestående externa lån. | Bolagets finanspolicy kräver att bolaget har en låg riskprofil och att finansiella investeringar ska ha en förfallotid på max ett år. |
Kredit-/Motpartsrisk | Risken består i att motparten i en transaktion inte kommer att fullgöra sina finansiella ansvarsförpliktelser och att eventuella säkerheter ej täcker bolagets fordran. | Pricers kreditrisk avser i huvudsak kundfordringar. En kreditlimit fastställs för motparten vilken innehåller en bedömning av hur kundförluster kan minimeras. Pricer samarbetar också med Facoringpartners vilket minskat kreditrisken ytterligare. |
Refinansiering och likviditetsrisk | Risken består i att finansieringsmöjligheterna är begränsade när lån ska omsättas alternativt förfaller till betalning vid kovenantbrott samt att betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas som en följd av otillräcklig likviditet. | Pricer har under året uppfyllt det kriterium rörande nyemission som angavs i samband med lånet från Ture Invest i december 2022. Detta innebär ett förstärkt eget kapital med 281 MSEK. Bolaget har även en checkräkningsfacilitet om 48 MSEK. |
För finansiella risker se vidare upplysningar i årsredovisningen, not 20